España en enero: dónde hay avisos y dónde no
Medias de 2019 a 2025, con los avisos oficiales. Actualizado el 26 de octubre de 2026.
Enero es el mes del frío y el viento. El Pirineo se lleva la mayoría de los avisos, y la media del mes aún arrastra a Filomena: el 12 de enero de 2021, 21 zonas amanecieron en rojo por frío. La ironía del mes: los rincones más tranquilos están en el valle del Guadalquivir, el mismo que en agosto encabeza los avisos por calor.
1.185
días-zona con aviso
de media cada enero
38
zonas con aviso
un día cualquiera, de 182
2,7
días con algún rojo
en España, de media
3.º
mes con más avisos
de los 12
Qué avisos trae enero
Días-zona con aviso de cada tipo, media de 2019 a 2025. Un día con lluvia y tormentas cuenta en las dos.
Dónde hay más avisos en enero
| Zona | Municipios | Días con aviso | De ellos naranja o rojo | Sobre todo |
|---|---|---|---|---|
| Pirineo de Lleida Lleida | Tremp, el Pont de Suert, Sort | 17 | 3,1 | frío y viento |
| Pirineo oscense Huesca | Sabiñánigo, Graus, Boltaña | 17 | 4,9 | frío y nieve |
| Valle de Arán Lleida | Vielha | 16 | 3,6 | frío y nieve |
| Depresión central de Lleida Lleida | Lleida, Tàrrega, Balaguer | 16 | 0,4 | frío y niebla |
| Albarracín y Jiloca Teruel | Teruel, Calamocha, Albarracín | 15 | 2,4 | frío y nieve |
| Parameras de Molina Guadalajara | Molina de Aragón | 15 | 2,6 | frío y viento |
| Ibérica de Burgos Burgos | Salas de los Infantes | 15 | 1,6 | frío y nieve |
| Cordillera Cantábrica de León León | Villablino, Cistierna | 15 | 1,7 | frío y nieve |
| Gúdar y Maestrazgo Teruel | Utrillas, Cantavieja, Mora de Rubielos | 15 | 1,4 | frío y viento |
| Ibérica de Soria Soria | Soria | 14 | 1,4 | frío y nieve |
Media de 2019 a 2025 de días con aviso en enero en cada zona.
Los sitios más tranquilos en enero
| Zona | Municipios | Días con aviso | De ellos naranja o rojo | Sobre todo |
|---|---|---|---|---|
| Valle del Guadalquivir de Jaén Jaén | Jaén, Úbeda, Martos | 1,1 | 0,0 | frío y viento |
| Campo de Cartagena y Mazarrón Murcia | Cartagena, Torre-Pacheco, San Javier | 1,1 | 0,3 | viento y lluvia |
| Sierra sur de Sevilla Sevilla | Estepa | 1,3 | 0,0 | lluvia y viento |
| Antequera Málaga | Antequera, Campillos, Archidona | 1,3 | 0,0 | frío y lluvia |
| Morena y Condado Jaén | Linares, Andújar, Bailén | 1,4 | 0,0 | frío y viento |
| Subbética cordobesa Córdoba | Lucena, Puente Genil, Montilla | 1,4 | 0,0 | viento y frío |
| Litoral de Huelva Huelva | Huelva, Lepe, Almonte | 1,4 | 0,3 | lluvia y tormentas |
| Sur de Badajoz Badajoz | Jerez de los Caballeros, Azuaga, Llerena | 1,6 | 0,1 | lluvia y viento |
| Barros y Serena Badajoz | Almendralejo, Zafra, Villafranca de los Barros | 1,6 | 0,1 | frío y viento |
| Grazalema Cádiz | Ubrique, Olvera | 1,6 | 0,3 | lluvia y viento |
Las zonas con menos días con aviso en enero. Ceuta y Melilla, de una sola ciudad cada una, quedan fuera de la lista.
Las ciudades en enero
| Ciudad | Días con aviso en enero | Naranja o rojo | Sobre todo |
|---|---|---|---|
| Lleida | 16 | 0,4 | frío y niebla |
| Teruel | 15 | 2,4 | frío y nieve |
| Soria | 14 | 1,4 | frío y nieve |
| Burgos | 14 | 1,3 | frío y niebla |
| Ávila | 13 | 1,4 | frío y viento |
| Palencia | 13 | 0,6 | frío y niebla |
| Valladolid | 12 | 0,7 | frío y niebla |
| Huesca | 12 | 0,6 | frío y niebla |
| León | 12 | 0,3 | frío y niebla |
| Zamora | 12 | 0,3 | frío y niebla |
| Salamanca | 12 | 0,7 | frío y niebla |
| Cuenca | 12 | 1,7 | frío y viento |
| Segovia | 11 | 1,7 | frío y nieve |
| Albacete | 11 | 1,6 | frío y viento |
| Zaragoza | 9,0 | 0,6 | viento y niebla |
| Palma | 9,0 | 0,4 | frío y viento |
| Pamplona | 8,7 | 1,1 | frío y nieve |
| Girona | 7,9 | 0,9 | frío y viento |
| Madrid | 7,3 | 1,6 | frío y viento |
| A Coruña | 7,0 | 1,6 | viento y lluvia |
| Ibiza | 6,4 | 0,7 | viento y frío |
| Vitoria-Gasteiz | 6,1 | 1,3 | nieve y viento |
| Vigo | 5,9 | 1,0 | lluvia y viento |
| Logroño | 5,4 | 0,4 | frío y niebla |
| Lugo | 5,3 | 0,6 | viento y frío |
| Toledo | 5,3 | 1,3 | frío y niebla |
| Dénia | 5,1 | 1,0 | viento y frío |
| Córdoba | 4,9 | 0,0 | frío y lluvia |
| Ciudad Real | 4,7 | 0,3 | frío y niebla |
| Granada | 4,6 | 0,1 | frío y nieve |
| Guadalajara | 4,6 | 0,9 | frío y viento |
| Almería | 4,4 | 0,7 | viento y lluvia |
| València | 4,1 | 0,6 | viento y frío |
| Bilbao | 4,1 | 1,1 | nieve y viento |
| Santander | 4,1 | 0,4 | viento y lluvia |
| Castellón de la Plana | 4,1 | 0,6 | viento y lluvia |
| San Sebastián | 4,0 | 0,4 | lluvia y viento |
| Badajoz | 4,0 | 0,0 | niebla y frío |
| Tarragona | 3,7 | 0,4 | viento y lluvia |
| Sevilla | 3,6 | 0,0 | lluvia y frío |
| Oviedo | 3,6 | 0,4 | viento y frío |
| Santa Cruz de Tenerife | 3,3 | 0,4 | viento y polvo |
| Gijón | 3,0 | 0,1 | viento y lluvia |
| Las Palmas de Gran Canaria | 3,0 | 0,3 | polvo y viento |
| Alicante | 2,9 | 0,4 | viento y tormentas |
| Cádiz | 2,6 | 0,3 | lluvia y tormentas |
| Ourense | 2,6 | 0,1 | viento y lluvia |
| Barcelona | 2,4 | 0,6 | viento y lluvia |
| Avilés | 2,1 | 0,1 | viento y lluvia |
| Cáceres | 2,1 | 0,0 | niebla y lluvia |
| Málaga | 1,9 | 0,7 | lluvia y viento |
| Murcia | 1,7 | 0,0 | viento |
| Huelva | 1,4 | 0,3 | lluvia y tormentas |
| Jaén | 1,1 | 0,0 | frío y viento |
Cada nombre lleva a su guía, en el apartado de enero.
Por comunidad autónoma
| Comunidad | Días con aviso por zona | Sobre todo |
|---|---|---|
| Aragón | 13 | frío y viento |
| Castilla y León | 11 | frío y viento |
| La Rioja | 9,1 | frío y nieve |
| Cataluña | 9,1 | frío y viento |
| Comunidad Foral de Navarra | 8,4 | nieve y frío |
| Comunidad de Madrid | 8,3 | frío y nieve |
| Cantabria | 8,2 | viento y nieve |
| Illes Balears | 6,9 | viento y frío |
| Castilla - La Mancha | 6,6 | frío y viento |
| Comunitat Valenciana | 6,0 | viento y frío |
| Galicia | 5,6 | viento y lluvia |
| Principado de Asturias | 4,9 | viento y nieve |
| País Vasco | 4,4 | viento y nieve |
| Canarias | 4,0 | viento y polvo |
| Región de Murcia | 3,5 | viento y frío |
| Andalucía | 2,9 | viento y frío |
| Extremadura | 2,8 | lluvia y frío |
| Ciudad de Melilla | 2,4 | viento |
| Ciudad de Ceuta | 1,7 | viento y lluvia |
Días de enero para recordar
Los días de enero con más zonas en rojo desde junio de 2018:
- 12 de enero de 2021: 21 zonas en rojo, por frío.
- 9 de enero de 2021: 16 zonas en rojo, por nieve.
- 8 de enero de 2021: 10 zonas en rojo, por nieve.
- 20 de enero de 2020: 8 zonas en rojo, por nieve y viento.
- 10 de enero de 2021: 5 zonas en rojo, por nieve.
Enero de 2026
Enero de 2026 sumó 1.561 días-zona con aviso: más que la media de 2019 a 2025 (1.185).
Fiestas de enero
Camino de Santiago
- El Camino de Santiago en enero
- Los grandes senderos en enero
- Las rutas en coche en enero
- Las rutas en bici en enero
Los doce meses
Días-zona con aviso de cada mes, media de 2019 a 2025. El mes destacado es enero.
Cómo leer estas cifras
Un día-zona es una zona de aviso con aviso un día: España tiene 182 zonas, así que diez zonas con aviso el mismo día suman diez. Cada zona tiene sus propios umbrales, de modo que un aviso no significa lo mismo en todas partes. Y un aviso es una previsión, no un daño ni una medida: aquí contamos cuándo y dónde se avisó, no cuánto llovió o qué temperatura hizo.