Episodios de mal tiempo en España
Un episodio es una racha de días en que AEMET tuvo aviso rojo en alguna zona, o aviso naranja o rojo en al menos 10 de las 182 zonas de aviso de España. Desde junio de 2018 hay 119 con al menos 20 días-zona en naranja o rojo.
Ahora mismo
Sin avisos naranja ni rojo.
Los más extensos
| Episodio | Fechas | Días-zona naranja o rojo | Rojo |
|---|---|---|---|
| Ola de calor de agosto de 2025: calor en gran parte de España | 3–18 de agosto de 2025 | 731 | 58 |
| Ola de calor de julio de 2022: calor en gran parte de España | 9–18 de julio de 2022 | 535 | 31 |
| Calor en gran parte de España | 1–16 de julio de 2026 | 447 | 13 |
| Ola de calor de agosto de 2021: calor en Andalucía, Castilla - La Mancha y otras comunidades | 11–17 de agosto de 2021 | 370 | 60 |
| Borrasca Filomena: frío y nieve en gran parte de España | 6–15 de enero de 2021 | 357 | 61 |
| Borrascas Daniel y Fabien: viento en gran parte de España | 16–22 de diciembre de 2019 | 306 | 5 |
| Ola de calor de junio de 2025: calor en gran parte de España | 28 de junio – 5 de julio de 2025 | 306 | 0 |
| Ola de calor de agosto de 2023: calor en gran parte de España | 20–27 de agosto de 2023 | 303 | 7 |
| Ola de calor de agosto de 2023: calor en gran parte de España | 6–13 de agosto de 2023 | 285 | 45 |
| Ola de calor de agosto de 2018: calor en gran parte de España | 1–9 de agosto de 2018 | 254 | 10 |
Año a año
2026
2025
2024
2023
2022
| Episodio | Fechas | Días-zona naranja o rojo | Rojo |
|---|---|---|---|
| Lluvias en Canarias, Illes Balears y otras comunidades | 24–26 de septiembre de 2022 | 50 | 6 |
| Ola de calor de agosto de 2022: calor en gran parte de España | 12–13 de agosto de 2022 | 60 | 4 |
| Ola de calor de agosto de 2022: calor en Extremadura, Andalucía y otras comunidades | 31 de julio – 3 de agosto de 2022 | 72 | 0 |
| Ola de calor de julio de 2022: calor en Andalucía, Extremadura y otras comunidades | 21–25 de julio de 2022 | 152 | 8 |
| Ola de calor de julio de 2022: calor en gran parte de España | 9–18 de julio de 2022 | 535 | 31 |
| Ola de calor de junio de 2022: calor en gran parte de España | 12–18 de junio de 2022 | 234 | 3 |
| Nieve y viento en gran parte de España | 1–2 de abril de 2022 | 40 | 0 |
2021
2020
2019
2018
| Episodio | Fechas | Días-zona naranja o rojo | Rojo |
|---|---|---|---|
| Borrasca Flora: viento en Comunitat Valenciana y Andalucía | 13–14 de diciembre de 2018 | 23 | 0 |
| Lluvias en Comunitat Valenciana, Andalucía y otras comunidades | 18–19 de noviembre de 2018 | 25 | 3 |
| Lluvias en Comunitat Valenciana, Andalucía y otras comunidades | 18–21 de octubre de 2018 | 70 | 22 |
| Lluvias y tormentas en Cataluña, Illes Balears y otras comunidades | 14–15 de octubre de 2018 | 65 | 0 |
| Lluvias y tormentas en Cataluña y Illes Balears | 9–10 de octubre de 2018 | 34 | 4 |
| Lluvias y tormentas en Illes Balears y Comunitat Valenciana | 9–10 de septiembre de 2018 | 25 | 0 |
| Ola de calor de agosto de 2018: calor en gran parte de España | 1–9 de agosto de 2018 | 254 | 10 |
Lo que dice y lo que no
Un aviso es una previsión de AEMET, no una medida ni un parte de daños: dice que en una zona se espera superar un umbral. Un aviso no es un daño y una zona no es un edificio.
Un día-zona es una zona de aviso con aviso un día. Si diez zonas tienen aviso naranja el mismo día, suman diez días-zona. Un día con varios avisos en la misma zona cuenta una vez, al nivel más alto.
Cada zona tiene sus propios umbrales, así que un aviso naranja por calor en Asturias no significa la misma temperatura que en Córdoba. Más en cómo funcionan los avisos.
Fuente: avisos oficiales de AEMET, recopilados por Climaviso desde junio de 2018.