Mal tiempo por ciudades
Cuántos avisos por mal tiempo tiene cada ciudad, en qué meses llegan, cuál es el mejor mes para ir y cuáles fueron los peores días. Con los avisos oficiales desde 2018, ciudad a ciudad.
| Ciudad | Días con aviso al año | Naranja o rojo al año | Mes más tranquilo | Sobre todo |
|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 41 | 6,7 | agosto | viento y lluvia |
| Albacete | 83 | 14 | febrero | calor y tormentas |
| Alicante | 41 | 7,1 | febrero | lluvia y calor |
| Almería | 55 | 5,3 | septiembre | viento y calor |
| Avilés | 22 | 1,9 | abril | lluvia y viento |
| Badajoz | 57 | 19 | febrero | calor y lluvia |
| Barcelona | 54 | 9,4 | febrero | lluvia y tormentas |
| Bilbao | 41 | 8,0 | febrero | lluvia y tormentas |
| Burgos | 64 | 6,6 | abril | tormentas y lluvia |
| Castellón de la Plana | 45 | 11 | febrero | lluvia y tormentas |
| Ciudad Real | 50 | 13 | febrero | calor y lluvia |
| Cuenca | 85 | 14 | noviembre | calor y tormentas |
| Cáceres | 40 | 9,7 | febrero | calor y lluvia |
| Cádiz | 39 | 5,1 | septiembre | lluvia y viento |
| Córdoba | 73 | 29 | abril | calor y lluvia |
| Dénia | 55 | 12 | febrero | lluvia y tormentas |
| Gijón | 26 | 2,0 | abril | lluvia y viento |
| Girona | 66 | 10 | febrero | lluvia y tormentas |
| Granada | 56 | 14 | abril | calor y tormentas |
| Guadalajara | 57 | 9,9 | febrero | calor y tormentas |
| Huelva | 39 | 9,1 | febrero | calor y lluvia |
| Huesca | 77 | 12 | abril | tormentas y lluvia |
| Ibiza | 67 | 13 | mayo | lluvia y viento |
| Jaén | 59 | 25 | febrero | calor y lluvia |
| Las Palmas de Gran Canaria | 26 | 2,9 | mayo | calor y viento |
| León | 50 | 3,6 | abril | tormentas y lluvia |
| Lleida | 92 | 17 | marzo | calor y tormentas |
| Logroño | 58 | 14 | octubre | tormentas y calor |
| Lugo | 39 | 3,3 | abril | lluvia y viento |
| Madrid | 65 | 16 | febrero | calor y tormentas |
| Murcia | 46 | 13 | febrero | calor y lluvia |
| Málaga | 35 | 10 | abril | lluvia y calor |
| Ourense | 39 | 6,1 | febrero | calor y lluvia |
| Oviedo | 26 | 3,1 | marzo | lluvia y tormentas |
| Palencia | 59 | 5,6 | abril | tormentas y lluvia |
| Palma | 78 | 15 | mayo | lluvia y tormentas |
| Pamplona | 68 | 15 | febrero | tormentas y lluvia |
| Salamanca | 59 | 6,4 | abril | calor y tormentas |
| San Sebastián | 43 | 5,7 | febrero | lluvia y tormentas |
| Santa Cruz de Tenerife | 37 | 5,7 | mayo | viento y calor |
| Santander | 33 | 3,1 | abril | lluvia y viento |
| Segovia | 74 | 8,0 | abril | tormentas y viento |
| Sevilla | 69 | 23 | febrero | calor y lluvia |
| Soria | 85 | 9,1 | mayo | tormentas y lluvia |
| Tarragona | 49 | 8,7 | mayo | lluvia y tormentas |
| Teruel | 84 | 11 | octubre | tormentas y lluvia |
| Toledo | 58 | 20 | febrero | calor y lluvia |
| Valladolid | 65 | 9,0 | abril | calor y tormentas |
| València | 51 | 12 | febrero | lluvia y tormentas |
| Vigo | 46 | 5,1 | junio | lluvia y viento |
| Vitoria-Gasteiz | 52 | 10 | febrero | tormentas y viento |
| Zamora | 63 | 7,1 | abril | calor y tormentas |
| Zaragoza | 89 | 22 | octubre | calor y tormentas |
| Ávila | 73 | 7,1 | mayo | lluvia y viento |
Medias de 2019 a 2025. España (mediana de las 182 zonas): 54 días con aviso al año.
¿Qué ciudad tiene mejor tiempo? Cara a cara
- Málaga o València
- Sevilla o Málaga
- Málaga o Alicante
- Málaga o Madrid
- Málaga o Granada
- Málaga o Almería
- Cádiz o Málaga
- València o Alicante
- Zaragoza o València
- Barcelona o València
- València o Sevilla
- Madrid o València
- Castellón de la Plana o València
- Madrid o Barcelona
- Sevilla o Madrid
- Sevilla o Granada
- Sevilla o Córdoba
- Bilbao o San Sebastián
- Bilbao o Santander
- Gijón o Oviedo
- Alicante o Murcia
- Dénia o Alicante
- Las Palmas de Gran Canaria o Santa Cruz de Tenerife
- Palma o Ibiza
- Vigo o A Coruña
- Córdoba o Granada
- Valladolid o Salamanca
- Pamplona o San Sebastián