España en diciembre: dónde hay avisos y dónde no
Medias de 2019 a 2025, con los avisos oficiales. Actualizado el 26 de octubre de 2026.
Diciembre vuelve al viento y a la nieve en las montañas, del Pirineo a la cordillera Cantábrica. Mientras, el interior de Andalucía pasa el mes casi sin avisos.
769
días-zona con aviso
de media cada diciembre
25
zonas con aviso
un día cualquiera, de 182
1,6
días con algún rojo
en España, de media
5.º
mes con más avisos
de los 12
Qué avisos trae diciembre
Días-zona con aviso de cada tipo, media de 2019 a 2025. Un día con lluvia y tormentas cuenta en las dos.
Dónde hay más avisos en diciembre
| Zona | Municipios | Días con aviso | De ellos naranja o rojo | Sobre todo |
|---|---|---|---|---|
| Pirineo oscense Huesca | Sabiñánigo, Graus, Boltaña | 12 | 3,3 | nieve y viento |
| Valle de Arán Lleida | Vielha | 11 | 2,3 | nieve y viento |
| Prelitoral sur de Tarragona Tarragona | Tortosa, Móra d'Ebre, Falset | 10 | 2,7 | viento y lluvia |
| Pirineo de Lleida Lleida | Tremp, el Pont de Suert, Sort | 10 | 1,4 | viento y frío |
| Interior norte de Castellón Castelló/Castellón | Morella, Benassal, Catí | 10 | 2,6 | viento y lluvia |
| Cordillera Cantábrica de León León | Villablino, Cistierna | 9,7 | 1,9 | nieve y viento |
| Litoral sur de Tarragona Tarragona | Cambrils, Amposta, la Ràpita | 8,9 | 1,1 | viento y lluvia |
| Pirineo navarro Navarra | — | 8,1 | 1,9 | nieve y viento |
| Cordillera y Picos de Europa Asturias | Lena, Aller, Piloña | 8,0 | 2,4 | nieve y viento |
| Gúdar y Maestrazgo Teruel | Utrillas, Cantavieja, Mora de Rubielos | 7,7 | 1,1 | viento y nieve |
Media de 2019 a 2025 de días con aviso en diciembre en cada zona.
Los sitios más tranquilos en diciembre
| Zona | Municipios | Días con aviso | De ellos naranja o rojo | Sobre todo |
|---|---|---|---|---|
| Morena y Condado Jaén | Linares, Andújar, Bailén | 0,7 | 0,1 | lluvia y viento |
| Valle del Guadalquivir de Jaén Jaén | Jaén, Úbeda, Martos | 1,0 | 0,1 | lluvia y viento |
| Sierras de Alcudia y Madrona Ciudad Real | Almadén | 1,0 | 0,3 | viento y lluvia |
| Sierra y Pedroches Córdoba | Pozoblanco, Peñarroya-Pueblonuevo, Villanueva de Córdoba | 1,0 | 0,3 | lluvia y viento |
| Vega del Segura Murcia | Murcia, Molina de Segura, Alcantarilla | 1,0 | 0,4 | lluvia y tormentas |
| Alcarria conquense Cuenca | — | 1,1 | 0,3 | viento y lluvia |
| Antequera Málaga | Antequera, Campillos, Archidona | 1,1 | 0,3 | lluvia y viento |
| Cuenca del Genil Granada | Granada, Armilla, Maracena | 1,3 | 0,0 | frío y lluvia |
| La Siberia extremeña Badajoz | Herrera del Duque | 1,3 | 0,3 | lluvia y viento |
| Montes del norte y Anchuras Ciudad Real | Daimiel | 1,3 | 0,4 | viento y lluvia |
Las zonas con menos días con aviso en diciembre. Ceuta y Melilla, de una sola ciudad cada una, quedan fuera de la lista.
Las ciudades en diciembre
| Ciudad | Días con aviso en diciembre | Naranja o rojo | Sobre todo |
|---|---|---|---|
| Lleida | 7,4 | 0,0 | niebla y viento |
| Zaragoza | 7,0 | 0,4 | niebla y viento |
| Zamora | 7,0 | 0,4 | niebla y viento |
| Valladolid | 6,9 | 0,4 | niebla y viento |
| Ibiza | 6,9 | 0,4 | viento y lluvia |
| Palma | 6,6 | 0,9 | viento y niebla |
| Vigo | 6,6 | 0,7 | lluvia y viento |
| Pamplona | 6,3 | 0,6 | nieve y niebla |
| Huesca | 6,3 | 0,1 | niebla y viento |
| Salamanca | 6,1 | 0,4 | niebla y viento |
| Dénia | 5,9 | 1,3 | viento y lluvia |
| Ávila | 5,9 | 0,9 | viento y nieve |
| A Coruña | 5,6 | 0,9 | viento y lluvia |
| Segovia | 5,3 | 0,9 | viento y nieve |
| Soria | 5,3 | 0,4 | viento y nieve |
| Teruel | 5,3 | 0,9 | viento y frío |
| Burgos | 5,1 | 0,4 | niebla y viento |
| Palencia | 5,1 | 0,4 | niebla y viento |
| Tarragona | 5,1 | 0,7 | viento y lluvia |
| Santander | 4,7 | 1,0 | viento y lluvia |
| Almería | 4,6 | 0,7 | viento y lluvia |
| León | 4,6 | 0,3 | niebla y viento |
| Lugo | 4,6 | 0,3 | lluvia y viento |
| Albacete | 4,4 | 1,1 | viento y niebla |
| Cuenca | 4,4 | 0,3 | viento y frío |
| Barcelona | 4,3 | 0,9 | lluvia y viento |
| Cádiz | 4,1 | 0,6 | lluvia y viento |
| Málaga | 3,7 | 0,9 | lluvia y tormentas |
| San Sebastián | 3,7 | 1,0 | viento y lluvia |
| Logroño | 3,4 | 0,0 | niebla y viento |
| Castellón de la Plana | 3,4 | 0,3 | viento y lluvia |
| Badajoz | 3,4 | 0,1 | niebla y lluvia |
| Santa Cruz de Tenerife | 3,3 | 1,0 | lluvia y viento |
| Vitoria-Gasteiz | 3,3 | 0,6 | nieve y viento |
| València | 3,1 | 1,0 | lluvia y viento |
| Ciudad Real | 3,1 | 0,3 | niebla y viento |
| Huelva | 3,0 | 0,6 | lluvia y tormentas |
| Gijón | 2,9 | 0,4 | viento y lluvia |
| Las Palmas de Gran Canaria | 2,9 | 0,3 | viento y lluvia |
| Avilés | 2,7 | 0,4 | viento y lluvia |
| Sevilla | 2,6 | 0,0 | lluvia y viento |
| Alicante | 2,6 | 0,0 | viento y lluvia |
| Girona | 2,4 | 0,6 | lluvia y viento |
| Toledo | 2,4 | 0,3 | niebla y lluvia |
| Bilbao | 2,1 | 0,0 | lluvia y viento |
| Cáceres | 2,1 | 0,4 | lluvia y niebla |
| Córdoba | 2,0 | 0,0 | lluvia y viento |
| Guadalajara | 1,9 | 0,3 | niebla y viento |
| Ourense | 1,9 | 0,1 | lluvia y viento |
| Madrid | 1,7 | 0,3 | viento y frío |
| Oviedo | 1,4 | 0,0 | lluvia y viento |
| Granada | 1,3 | 0,0 | frío y lluvia |
| Murcia | 1,0 | 0,4 | lluvia y tormentas |
| Jaén | 1,0 | 0,1 | lluvia y viento |
Cada nombre lleva a su guía, en el apartado de diciembre.
Por comunidad autónoma
| Comunidad | Días con aviso por zona | Sobre todo |
|---|---|---|
| Aragón | 6,9 | viento y niebla |
| Cataluña | 6,2 | viento y lluvia |
| Comunidad Foral de Navarra | 6,0 | viento y nieve |
| Illes Balears | 5,9 | viento y lluvia |
| Cantabria | 5,6 | viento y nieve |
| Comunitat Valenciana | 5,2 | viento y lluvia |
| Castilla y León | 5,1 | viento y niebla |
| Galicia | 4,6 | lluvia y viento |
| La Rioja | 4,4 | viento y nieve |
| Principado de Asturias | 3,9 | viento y nieve |
| Canarias | 3,6 | viento y lluvia |
| Ciudad de Melilla | 3,1 | viento y lluvia |
| Andalucía | 2,9 | lluvia y viento |
| Comunidad de Madrid | 2,9 | viento y nieve |
| Ciudad de Ceuta | 2,9 | lluvia y tormentas |
| País Vasco | 2,8 | viento y lluvia |
| Castilla - La Mancha | 2,8 | viento y niebla |
| Región de Murcia | 2,3 | viento y lluvia |
| Extremadura | 2,2 | lluvia y viento |
Días de diciembre para recordar
Los días de diciembre con más zonas en rojo desde junio de 2018:
- 8 de diciembre de 2024: 6 zonas en rojo, por nieve.
- 15 de diciembre de 2025: 6 zonas en rojo, por lluvia.
- 14 de diciembre de 2025: 4 zonas en rojo, por lluvia.
- 21 de diciembre de 2019: 3 zonas en rojo, por viento.
- 7 de diciembre de 2024: 3 zonas en rojo, por nieve.
Camino de Santiago
- El Camino de Santiago en diciembre
- Los grandes senderos en diciembre
- Las rutas en coche en diciembre
- Las rutas en bici en diciembre
Los doce meses
Días-zona con aviso de cada mes, media de 2019 a 2025. El mes destacado es diciembre.
Cómo leer estas cifras
Un día-zona es una zona de aviso con aviso un día: España tiene 182 zonas, así que diez zonas con aviso el mismo día suman diez. Cada zona tiene sus propios umbrales, de modo que un aviso no significa lo mismo en todas partes. Y un aviso es una previsión, no un daño ni una medida: aquí contamos cuándo y dónde se avisó, no cuánto llovió o qué temperatura hizo.