Spain's 182 weather-warning zones: what they are and which one is yours
Published 11 October 2026 · Climaviso
Spain's severe-weather warnings aren't issued by town or by province but by zone: 182 across the country, each grouping neighbouring towns with a similar climate. This is how they work, and the full list with each zone's warning days.
What a warning zone is
AEMET groups neighbouring towns with a similar climate for severe weather into a warning zone. Each warning is issued for a whole zone: every town in it gets the same warnings, from the first village to the last. That's why, on Climaviso, towns in the same zone share the same history.
The city of València and Paiporta, for instance, are in the same zone (Litoral norte de Valencia) and received the same warnings on the day of the DANA. A warning says that a threshold is expected to be exceeded somewhere in the zone; it doesn't say which street or which ravine.
How many there are in each region
A province has between one and five zones; in the Canaries and the Balearics, each island (or pair of islands) has its own. By region:
| Region | Zones |
| Andalusia | 29 |
| Castile and León | 24 |
| Castile-La Mancha | 17 |
| Catalonia | 16 |
| Galicia | 16 |
| Canary Islands | 13 |
| Valencia region | 11 |
| Aragon | 9 |
| Extremadura | 8 |
| Balearic Islands | 7 |
| Basque Country | 7 |
| Asturias | 5 |
| Murcia | 5 |
| Cantabria | 4 |
| Navarre | 4 |
| Madrid | 3 |
| La Rioja | 2 |
| Ceuta and Melilla | 1 each |
Neighbours with different warnings
The border between two zones can run between two towns side by side. Benidorm is in Litoral sur de Alicante; Altea, a few kilometres away, in Litoral norte. From 2019 to 2025, Altea's zone had 382 warning days and Benidorm's 284. For rain alone, 212 against 107: see rain in Alicante, zone by zone.
The zones with the most and fewest warnings
From 2019 to 2025, the zones with the most warning days were in the Pyrenees: Pirineo oscense (902 days), Pirineo de Lleida (863) and Pirineo de Girona (748). The fewest: Melilla (124), Ceuta (128), Nevada y Alpujarras (142) and the western Asturian coast (151).
Careful when comparing zones: each has its own thresholds. The yellow heat warning starts at 34 °C on the Cantabrian coast and at 38 °C in the Guadalquivir valley. More in what each colour means.
How to find your town's zone
Look up your town on the map: its page says which zone it belongs to and shows its warnings day by day since 2018. You can also browse by province in the town index or use the list below.
All 182 zones
Warning days a year: 2019–2025 average. A day with several warnings counts once. Towns: the most populous towns in each zone that have a page on Climaviso.
Andalucía
| Zone | Province | Main towns | Warning days a year |
| Levante almeriense | Almería | Vera, Garrucha | 35 |
| Nacimiento y Campo de Tabernas | Almería | — | 32 |
| Poniente y Almería Capital | Almería | Almería, Roquetas de Mar, El Ejido | 55 |
| Valle del Almanzora y Los Vélez | Almería | Huércal-Overa, Albox, Vélez-Rubio | 53 |
| Campiña gaditana | Cádiz | Jerez de la Frontera, Arcos de la Frontera, Villamartín | 51 |
| Estrecho | Cádiz | Algeciras, La Línea de la Concepción, San Roque | 49 |
| Grazalema | Cádiz | Ubrique, Olvera | 33 |
| Litoral gaditano | Cádiz | Cádiz, San Fernando, Chiclana de la Frontera | 39 |
| Campiña cordobesa | Córdoba | Córdoba, Palma del Río, Fernán Núñez | 73 |
| Sierra y Pedroches | Córdoba | Pozoblanco, Peñarroya-Pueblonuevo, Villanueva de Córdoba | 46 |
| Subbética cordobesa | Córdoba | Lucena, Puente Genil, Montilla | 40 |
| Costa granadina | Granada | Motril, Almuñécar, Salobreña | 29 |
| Cuenca del Genil | Granada | Granada, Armilla, Maracena | 56 |
| Guadix y Baza | Granada | Baza, Guadix, Huéscar | 61 |
| Nevada y Alpujarras | Granada | Padul, Órgiva | 20 |
| Andévalo y Condado | Huelva | Bollullos Par del Condado, Gibraleón, Valverde del Camino | 46 |
| Aracena | Huelva | Aracena | 39 |
| Litoral de Huelva | Huelva | Huelva, Lepe, Almonte | 39 |
| Capital y Montes de Jaén | Jaén | Alcalá la Real | 43 |
| Cazorla y Segura | Jaén | Villacarrillo, Cazorla | 65 |
| Morena y Condado | Jaén | Linares, Andújar, Bailén | 57 |
| Valle del Guadalquivir de Jaén | Jaén | Jaén, Úbeda, Martos | 59 |
| Antequera | Málaga | Antequera, Campillos, Archidona | 27 |
| Axarquía | Málaga | Vélez-Málaga, Rincón de la Victoria, Nerja | 26 |
| Ronda | Málaga | Ronda | 29 |
| Sol y Guadalhorce | Málaga | Málaga, Marbella, Fuengirola | 35 |
| Campiña sevillana | Sevilla | Sevilla, Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra | 69 |
| Sierra norte de Sevilla | Sevilla | Cazalla de la Sierra | 40 |
| Sierra sur de Sevilla | Sevilla | Estepa | 31 |
Aragón
| Zone | Province | Main towns | Warning days a year |
| Centro de Huesca | Huesca | Huesca, Barbastro | 77 |
| Pirineo oscense | Huesca | Sabiñánigo, Graus, Boltaña | 129 |
| Sur de Huesca | Huesca | Monzón, Binéfar, Sariñena | 85 |
| Albarracín y Jiloca | Teruel | Teruel, Calamocha, Albarracín | 84 |
| Bajo Aragón de Teruel | Teruel | Alcañiz, Andorra, Valderrobres | 82 |
| Gúdar y Maestrazgo | Teruel | Utrillas, Cantavieja, Mora de Rubielos | 94 |
| Cinco Villas de Zaragoza | Zaragoza | Ejea de los Caballeros | 74 |
| Ibérica zaragozana | Zaragoza | Calatayud, Tarazona, Borja | 79 |
| Ribera del Ebro de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza, Utebo, Caspe | 89 |
Canarias
| Zone | Province | Main towns | Warning days a year |
| El Hierro | El Hierro | Valverde | 52 |
| Fuerteventura | Fuerteventura | Puerto del Rosario, Antigua | 33 |
| Cumbres de Gran Canaria | Gran Canaria | Vega de San Mateo | 49 |
| Este, sur y oeste de Gran Canaria | Gran Canaria | Telde, San Bartolomé de Tirajana, Agüimes | 61 |
| Norte de Gran Canaria | Gran Canaria | Las Palmas de Gran Canaria, Arucas, Gáldar | 26 |
| La Gomera | La Gomera | San Sebastián de la Gomera | 59 |
| Cumbres de La Palma | La Palma | — | 48 |
| Este de La Palma | La Palma | Santa Cruz de La Palma | 32 |
| Oeste de La Palma | La Palma | Los Llanos de Aridane | 45 |
| Lanzarote | Lanzarote | Arrecife, Tías, San Bartolomé | 34 |
| Área metropolitana de Tenerife | Tenerife | Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna, Candelaria | 37 |
| Este, sur y oeste de Tenerife | Tenerife | Arona, Granadilla de Abona, Adeje | 50 |
| Norte de Tenerife | Tenerife | La Orotava, Los Realejos, Puerto de la Cruz | 34 |
Cantabria
Castilla - La Mancha
| Zone | Province | Main towns | Warning days a year |
| Alcaraz y Segura | Albacete | Alcaraz | 75 |
| Hellín y Almansa | Albacete | Hellín, Almansa, Caudete | 67 |
| La Mancha albaceteña | Albacete | Albacete, Villarrobledo, La Roda | 83 |
| La Mancha de Ciudad Real | Ciudad Real | Tomelloso, Alcázar de San Juan, Valdepeñas | 57 |
| Montes del norte y Anchuras | Ciudad Real | Daimiel | 41 |
| Sierras de Alcudia y Madrona | Ciudad Real | Almadén | 43 |
| Valle del Guadiana | Ciudad Real | Ciudad Real, Puertollano, Miguelturra | 50 |
| Alcarria conquense | Cuenca | — | 54 |
| La Mancha conquense | Cuenca | Tarancón, San Clemente, Motilla del Palancar | 67 |
| Serranía de Cuenca | Cuenca | Cuenca | 85 |
| Alcarria de Guadalajara | Guadalajara | Guadalajara, Azuqueca de Henares, Alovera | 57 |
| Parameras de Molina | Guadalajara | Molina de Aragón | 75 |
| Serranía de Guadalajara | Guadalajara | Sigüenza | 68 |
| La Mancha toledana | Toledo | Ocaña, Quintanar de la Orden, Madridejos | 53 |
| Montes de Toledo | Toledo | Sonseca, Los Yébenes, Navahermosa | 47 |
| Sierra de San Vicente | Toledo | — | 53 |
| Valle del Tajo | Toledo | Toledo, Talavera de la Reina, Illescas | 58 |
Castilla y León
| Zone | Province | Main towns | Warning days a year |
| Meseta de Ávila | Ávila | Arévalo | 52 |
| Sistema Central de Ávila | Ávila | Ávila, Piedrahíta | 73 |
| Sur de Ávila | Ávila | Arenas de San Pedro | 63 |
| Condado de Treviño | Burgos | — | 45 |
| Cordillera Cantábrica de Burgos | Burgos | — | 67 |
| Ibérica de Burgos | Burgos | Salas de los Infantes | 80 |
| Meseta de Burgos | Burgos | Burgos, Aranda de Duero, Lerma | 64 |
| Norte de Burgos | Burgos | Miranda de Ebro, Briviesca, Medina de Pomar | 63 |
| Bierzo de León | León | Ponferrada, Bembibre | 37 |
| Cordillera Cantábrica de León | León | Villablino, Cistierna | 82 |
| Meseta de León | León | León, San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre | 50 |
| Cordillera Cantábrica de Palencia | Palencia | Guardo, Cervera de Pisuerga | 73 |
| Meseta de Palencia | Palencia | Palencia, Aguilar de Campoo, Venta de Baños | 59 |
| Meseta de Salamanca | Salamanca | Salamanca, Santa Marta de Tormes, Ciudad Rodrigo | 59 |
| Sistema Central de Salamanca | Salamanca | Béjar | 54 |
| Sur de Salamanca | Salamanca | — | 53 |
| Meseta de Segovia | Segovia | Cuéllar, Sepúlveda, Santa María la Real de Nieva | 60 |
| Sistema Central de Segovia | Segovia | Segovia, El Espinar, Riaza | 74 |
| Ibérica de Soria | Soria | Soria | 85 |
| Meseta de Soria | Soria | Almazán, El Burgo de Osma | 69 |
| Sistema Central de Soria | Soria | — | 67 |
| Meseta de Valladolid | Valladolid | Valladolid, Arroyo de la Encomienda, Laguna de Duero | 65 |
| Meseta de Zamora | Zamora | Zamora, Benavente, Toro | 63 |
| Sanabria | Zamora | — | 62 |
Cataluña
| Zone | Province | Main towns | Warning days a year |
| Depresión central de Barcelona | Barcelona | Manresa, Vic, Manlleu | 72 |
| Litoral de Barcelona | Barcelona | Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Badalona | 54 |
| Prelitoral de Barcelona | Barcelona | Terrassa, Sabadell, Sant Cugat del Vallès | 56 |
| Prepirineo de Barcelona | Barcelona | — | 89 |
| Ampurdán | Girona | Figueres, Palafrugell, Roses | 67 |
| Litoral sur de Girona | Girona | Lloret de Mar, Blanes, Sant Feliu de Guíxols | 38 |
| Pirineo de Girona | Girona | Ripoll, Puigcerdà | 107 |
| Prelitoral de Girona | Girona | Girona, Olot, Salt | 66 |
| Depresión central de Lleida | Lleida | Lleida, Tàrrega, Balaguer | 92 |
| Pirineo de Lleida | Lleida | Tremp, el Pont de Suert, Sort | 123 |
| Valle de Arán | Lleida | Vielha | 92 |
| Depresión central de Tarragona | Tarragona | Gandesa | 66 |
| Litoral norte de Tarragona | Tarragona | Tarragona, Reus, el Vendrell | 49 |
| Litoral sur de Tarragona | Tarragona | Cambrils, Amposta, la Ràpita | 74 |
| Prelitoral norte de Tarragona | Tarragona | Valls, Montblanc | 56 |
| Prelitoral sur de Tarragona | Tarragona | Tortosa, Móra d'Ebre, Falset | 94 |
Ciudad de Ceuta
| Zone | Province | Main towns | Warning days a year |
| Ceuta | Ceuta | Ceuta | 18 |
Ciudad de Melilla
Comunidad de Madrid
Comunidad Foral de Navarra
Comunitat Valenciana
| Zone | Province | Main towns | Warning days a year |
| Interior de Alicante | Alacant/Alicante | Alcoi / Alcoy, Elda, Villena | 51 |
| Litoral norte de Alicante | Alacant/Alicante | Dénia, Xàbia / Jávea, Calp | 55 |
| Litoral sur de Alicante | Alacant/Alicante | Alacant / Alicante, Torrevieja, Orihuela | 41 |
| Interior norte de Castellón | Castelló/Castellón | Morella, Benassal, Catí | 94 |
| Interior sur de Castellón | Castelló/Castellón | l'Alcora, Segorbe, Altura | 70 |
| Litoral norte de Castellón | Castelló/Castellón | Vinaròs, Benicarló, Càlig | 61 |
| Litoral sur de Castellón | Castelló/Castellón | Castelló de la Plana / Castellón de la Plana, Vila-real, Borriana / Burriana | 45 |
| Interior norte de Valencia | València/Valencia | Requena, San Antonio, Utiel | 75 |
| Interior sur de Valencia | València/Valencia | Ontinyent, Xàtiva, Canals | 73 |
| Litoral norte de Valencia | València/Valencia | València, Paterna, Sagunt / Sagunto | 51 |
| Litoral sur de Valencia | València/Valencia | Gandia, Alzira, Sueca | 56 |
Extremadura
| Zone | Province | Main towns | Warning days a year |
| Barros y Serena | Badajoz | Almendralejo, Zafra, Villafranca de los Barros | 42 |
| La Siberia extremeña | Badajoz | Herrera del Duque | 45 |
| Sur de Badajoz | Badajoz | Jerez de los Caballeros, Azuaga, Llerena | 37 |
| Vegas del Guadiana | Badajoz | Badajoz, Mérida, Don Benito | 57 |
| Meseta cacereña | Cáceres | Cáceres, Trujillo, Valencia de Alcántara | 40 |
| Norte de Cáceres | Cáceres | — | 65 |
| Tajo y Alagón | Cáceres | Plasencia, Navalmoral de la Mata, Coria | 53 |
| Villuercas y Montánchez | Cáceres | Miajadas, Logrosán | 53 |
Galicia
| Zone | Province | Main towns | Warning days a year |
| Interior de A Coruña | A Coruña | Santa Comba, Arzúa, As Pontes de García Rodríguez | 40 |
| Noroeste de A Coruña | A Coruña | A Coruña, Ares, Arteixo | 41 |
| Oeste de A Coruña | A Coruña | Camariñas, Cee, Corcubión | 43 |
| Suroeste de A Coruña | A Coruña | A Pobra do Caramiñal, Boiro, Muros | 47 |
| A Mariña | Lugo | Burela, Mondoñedo, Ribadeo | 42 |
| Centro de Lugo | Lugo | Guitiriz, Lugo, Meira | 39 |
| Montaña de Lugo | Lugo | A Fonsagrada, Becerreá | 43 |
| Sur de Lugo | Lugo | Chantada, Monforte de Lemos, Quiroga | 35 |
| Miño de Ourense | Ourense | Ourense, Ribadavia | 39 |
| Montaña de Ourense | Ourense | A Pobra de Trives, Viana do Bolo | 42 |
| Noroeste de Ourense | Ourense | O Carballiño | 36 |
| Sur de Ourense | Ourense | Allariz, Bande, Celanova | 46 |
| Valdeorras | Ourense | A Rúa de Valdeorras, O Barco | 28 |
| Interior de Pontevedra | Pontevedra | A Estrada, Cuntis, Lalín | 50 |
| Miño de Pontevedra | Pontevedra | Tui, A Esfarrapada, A Guarda | 48 |
| Rias Baixas | Pontevedra | Baiona, Bueu, Caldas de Reis | 46 |
Illes Balears
La Rioja
País Vasco
| Zone | Province | Main towns | Warning days a year |
| Cuenca del Nervión | Araba/Álava | Laudio / Llodio, Amurrio, Ubide | 45 |
| Llanada alavesa | Araba/Álava | Vitoria-Gasteiz, Agurain / Salvatierra, Santa Cruz de Campezo / Santikurutze Kanpezu | 52 |
| Rioja alavesa | Araba/Álava | Laguardia | 40 |
| Bizkaia interior | Bizkaia | Bilbao, Barakaldo, Basauri | 41 |
| Bizkaia litoral | Bizkaia | Santurtzi, Portugalete, Leioa | 37 |
| Gipuzkoa interior | Gipuzkoa | Eibar, Arrasate / Mondragón, Tolosa | 47 |
| Gipuzkoa litoral | Gipuzkoa | Irun, Errenteria, Zarautz | 43 |
Principado de Asturias
Región de Murcia
| Zone | Province | Main towns | Warning days a year |
| Altiplano de Murcia | Murcia | Yecla, Jumilla | 51 |
| Campo de Cartagena y Mazarrón | Murcia | Cartagena, Torre-Pacheco, San Javier | 29 |
| Noroeste de Murcia | Murcia | Caravaca de la Cruz, Cehegín, Bullas | 56 |
| Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas | Murcia | Lorca, Águilas, Totana | 42 |
| Vega del Segura | Murcia | Murcia, Molina de Segura, Alcantarilla | 46 |
More guides
Sources
Towns in this article
A warning is not damage; a zone is not a building.
Data © AEMET. Authorised use of the information and its reproduction citing AEMET as its author.