Las 182 zonas de aviso de España: qué son y en cuál está tu municipio
Publicado el 11 de octubre de 2026 · Climaviso
Los avisos por mal tiempo no se emiten por municipio ni por provincia, sino por zonas: 182 en toda España, cada una con varios municipios vecinos de clima parecido. Así funcionan, y esta es la lista completa, con los días con aviso de cada zona.
Qué es una zona de aviso
AEMET agrupa los municipios vecinos que tienen una climatología parecida de fenómenos adversos y forma con ellos una zona de aviso. Cada aviso se emite para una zona entera: todos sus municipios comparten los mismos avisos, del primer pueblo al último. Por eso, en Climaviso, los municipios de una misma zona tienen el mismo historial.
La ciudad de València y Paiporta, por ejemplo, están en la misma zona (Litoral norte de Valencia) y recibieron los mismos avisos el día de la DANA. Un aviso dice que en algún punto de esa zona se espera superar un umbral; no dice en qué calle ni en qué barranco.
Cuántas hay en cada sitio
Una provincia tiene entre una y cinco zonas; en Canarias y Baleares, cada isla (o pareja de islas) tiene la suya. Por comunidades:
| Comunidad | Zonas |
| Andalucía | 29 |
| Castilla y León | 24 |
| Castilla-La Mancha | 17 |
| Cataluña | 16 |
| Galicia | 16 |
| Canarias | 13 |
| Comunitat Valenciana | 11 |
| Aragón | 9 |
| Extremadura | 8 |
| Illes Balears | 7 |
| País Vasco | 7 |
| Asturias | 5 |
| Región de Murcia | 5 |
| Cantabria | 4 |
| Navarra | 4 |
| Comunidad de Madrid | 3 |
| La Rioja | 2 |
| Ceuta y Melilla | 1 cada una |
Vecinos con avisos distintos
La frontera entre dos zonas puede pasar entre dos pueblos pegados. Benidorm está en el Litoral sur de Alicante; Altea, a pocos kilómetros, en el Litoral norte. De 2019 a 2025, la zona de Altea tuvo 382 días con aviso y la de Benidorm, 284. Solo por lluvias, 212 frente a 107: lo contamos en la lluvia en Alicante, zona por zona.
Las zonas con más y menos avisos
De 2019 a 2025, las zonas con más días con aviso fueron las del Pirineo: Pirineo oscense (902 días), Pirineo de Lleida (863) y Pirineo de Girona (748). Las que menos, Melilla (124), Ceuta (128), Nevada y Alpujarras (142) y el litoral occidental asturiano (151).
Ojo al comparar zonas: cada una tiene sus propios umbrales. El aviso amarillo por calor empieza en 34 °C en la costa cantábrica y en 38 °C en el valle del Guadalquivir. Más en qué significa cada color.
Cómo saber en qué zona está tu municipio
Busca tu municipio en el mapa: su ficha dice a qué zona pertenece y muestra sus avisos día a día desde 2018. También puedes buscarlo por provincia en el índice de municipios o en la lista de abajo.
Las 182 zonas
Días con aviso al año: media de 2019 a 2025. Un día con varios avisos cuenta una vez. Los municipios son los de más población de cada zona con página en Climaviso.
Andalucía
| Zona | Provincia | Municipios principales | Días con aviso al año |
| Levante almeriense | Almería | Vera, Garrucha | 35 |
| Nacimiento y Campo de Tabernas | Almería | — | 32 |
| Poniente y Almería Capital | Almería | Almería, Roquetas de Mar, El Ejido | 55 |
| Valle del Almanzora y Los Vélez | Almería | Huércal-Overa, Albox, Vélez-Rubio | 53 |
| Campiña gaditana | Cádiz | Jerez de la Frontera, Arcos de la Frontera, Villamartín | 51 |
| Estrecho | Cádiz | Algeciras, La Línea de la Concepción, San Roque | 49 |
| Grazalema | Cádiz | Ubrique, Olvera | 33 |
| Litoral gaditano | Cádiz | Cádiz, San Fernando, Chiclana de la Frontera | 39 |
| Campiña cordobesa | Córdoba | Córdoba, Palma del Río, Fernán Núñez | 73 |
| Sierra y Pedroches | Córdoba | Pozoblanco, Peñarroya-Pueblonuevo, Villanueva de Córdoba | 46 |
| Subbética cordobesa | Córdoba | Lucena, Puente Genil, Montilla | 40 |
| Costa granadina | Granada | Motril, Almuñécar, Salobreña | 29 |
| Cuenca del Genil | Granada | Granada, Armilla, Maracena | 56 |
| Guadix y Baza | Granada | Baza, Guadix, Huéscar | 61 |
| Nevada y Alpujarras | Granada | Padul, Órgiva | 20 |
| Andévalo y Condado | Huelva | Bollullos Par del Condado, Gibraleón, Valverde del Camino | 46 |
| Aracena | Huelva | Aracena | 39 |
| Litoral de Huelva | Huelva | Huelva, Lepe, Almonte | 39 |
| Capital y Montes de Jaén | Jaén | Alcalá la Real | 43 |
| Cazorla y Segura | Jaén | Villacarrillo, Cazorla | 65 |
| Morena y Condado | Jaén | Linares, Andújar, Bailén | 57 |
| Valle del Guadalquivir de Jaén | Jaén | Jaén, Úbeda, Martos | 59 |
| Antequera | Málaga | Antequera, Campillos, Archidona | 27 |
| Axarquía | Málaga | Vélez-Málaga, Rincón de la Victoria, Nerja | 26 |
| Ronda | Málaga | Ronda | 29 |
| Sol y Guadalhorce | Málaga | Málaga, Marbella, Fuengirola | 35 |
| Campiña sevillana | Sevilla | Sevilla, Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra | 69 |
| Sierra norte de Sevilla | Sevilla | Cazalla de la Sierra | 40 |
| Sierra sur de Sevilla | Sevilla | Estepa | 31 |
Aragón
| Zona | Provincia | Municipios principales | Días con aviso al año |
| Centro de Huesca | Huesca | Huesca, Barbastro | 77 |
| Pirineo oscense | Huesca | Sabiñánigo, Graus, Boltaña | 129 |
| Sur de Huesca | Huesca | Monzón, Binéfar, Sariñena | 85 |
| Albarracín y Jiloca | Teruel | Teruel, Calamocha, Albarracín | 84 |
| Bajo Aragón de Teruel | Teruel | Alcañiz, Andorra, Valderrobres | 82 |
| Gúdar y Maestrazgo | Teruel | Utrillas, Cantavieja, Mora de Rubielos | 94 |
| Cinco Villas de Zaragoza | Zaragoza | Ejea de los Caballeros | 74 |
| Ibérica zaragozana | Zaragoza | Calatayud, Tarazona, Borja | 79 |
| Ribera del Ebro de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza, Utebo, Caspe | 89 |
Canarias
| Zona | Provincia | Municipios principales | Días con aviso al año |
| El Hierro | El Hierro | Valverde | 52 |
| Fuerteventura | Fuerteventura | Puerto del Rosario, Antigua | 33 |
| Cumbres de Gran Canaria | Gran Canaria | Vega de San Mateo | 49 |
| Este, sur y oeste de Gran Canaria | Gran Canaria | Telde, San Bartolomé de Tirajana, Agüimes | 61 |
| Norte de Gran Canaria | Gran Canaria | Las Palmas de Gran Canaria, Arucas, Gáldar | 26 |
| La Gomera | La Gomera | San Sebastián de la Gomera | 59 |
| Cumbres de La Palma | La Palma | — | 48 |
| Este de La Palma | La Palma | Santa Cruz de La Palma | 32 |
| Oeste de La Palma | La Palma | Los Llanos de Aridane | 45 |
| Lanzarote | Lanzarote | Arrecife, Tías, San Bartolomé | 34 |
| Área metropolitana de Tenerife | Tenerife | Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna, Candelaria | 37 |
| Este, sur y oeste de Tenerife | Tenerife | Arona, Granadilla de Abona, Adeje | 50 |
| Norte de Tenerife | Tenerife | La Orotava, Los Realejos, Puerto de la Cruz | 34 |
Cantabria
Castilla - La Mancha
| Zona | Provincia | Municipios principales | Días con aviso al año |
| Alcaraz y Segura | Albacete | Alcaraz | 75 |
| Hellín y Almansa | Albacete | Hellín, Almansa, Caudete | 67 |
| La Mancha albaceteña | Albacete | Albacete, Villarrobledo, La Roda | 83 |
| La Mancha de Ciudad Real | Ciudad Real | Tomelloso, Alcázar de San Juan, Valdepeñas | 57 |
| Montes del norte y Anchuras | Ciudad Real | Daimiel | 41 |
| Sierras de Alcudia y Madrona | Ciudad Real | Almadén | 43 |
| Valle del Guadiana | Ciudad Real | Ciudad Real, Puertollano, Miguelturra | 50 |
| Alcarria conquense | Cuenca | — | 54 |
| La Mancha conquense | Cuenca | Tarancón, San Clemente, Motilla del Palancar | 67 |
| Serranía de Cuenca | Cuenca | Cuenca | 85 |
| Alcarria de Guadalajara | Guadalajara | Guadalajara, Azuqueca de Henares, Alovera | 57 |
| Parameras de Molina | Guadalajara | Molina de Aragón | 75 |
| Serranía de Guadalajara | Guadalajara | Sigüenza | 68 |
| La Mancha toledana | Toledo | Ocaña, Quintanar de la Orden, Madridejos | 53 |
| Montes de Toledo | Toledo | Sonseca, Los Yébenes, Navahermosa | 47 |
| Sierra de San Vicente | Toledo | — | 53 |
| Valle del Tajo | Toledo | Toledo, Talavera de la Reina, Illescas | 58 |
Castilla y León
| Zona | Provincia | Municipios principales | Días con aviso al año |
| Meseta de Ávila | Ávila | Arévalo | 52 |
| Sistema Central de Ávila | Ávila | Ávila, Piedrahíta | 73 |
| Sur de Ávila | Ávila | Arenas de San Pedro | 63 |
| Condado de Treviño | Burgos | — | 45 |
| Cordillera Cantábrica de Burgos | Burgos | — | 67 |
| Ibérica de Burgos | Burgos | Salas de los Infantes | 80 |
| Meseta de Burgos | Burgos | Burgos, Aranda de Duero, Lerma | 64 |
| Norte de Burgos | Burgos | Miranda de Ebro, Briviesca, Medina de Pomar | 63 |
| Bierzo de León | León | Ponferrada, Bembibre | 37 |
| Cordillera Cantábrica de León | León | Villablino, Cistierna | 82 |
| Meseta de León | León | León, San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre | 50 |
| Cordillera Cantábrica de Palencia | Palencia | Guardo, Cervera de Pisuerga | 73 |
| Meseta de Palencia | Palencia | Palencia, Aguilar de Campoo, Venta de Baños | 59 |
| Meseta de Salamanca | Salamanca | Salamanca, Santa Marta de Tormes, Ciudad Rodrigo | 59 |
| Sistema Central de Salamanca | Salamanca | Béjar | 54 |
| Sur de Salamanca | Salamanca | — | 53 |
| Meseta de Segovia | Segovia | Cuéllar, Sepúlveda, Santa María la Real de Nieva | 60 |
| Sistema Central de Segovia | Segovia | Segovia, El Espinar, Riaza | 74 |
| Ibérica de Soria | Soria | Soria | 85 |
| Meseta de Soria | Soria | Almazán, El Burgo de Osma | 69 |
| Sistema Central de Soria | Soria | — | 67 |
| Meseta de Valladolid | Valladolid | Valladolid, Arroyo de la Encomienda, Laguna de Duero | 65 |
| Meseta de Zamora | Zamora | Zamora, Benavente, Toro | 63 |
| Sanabria | Zamora | — | 62 |
Cataluña
| Zona | Provincia | Municipios principales | Días con aviso al año |
| Depresión central de Barcelona | Barcelona | Manresa, Vic, Manlleu | 72 |
| Litoral de Barcelona | Barcelona | Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Badalona | 54 |
| Prelitoral de Barcelona | Barcelona | Terrassa, Sabadell, Sant Cugat del Vallès | 56 |
| Prepirineo de Barcelona | Barcelona | — | 89 |
| Ampurdán | Girona | Figueres, Palafrugell, Roses | 67 |
| Litoral sur de Girona | Girona | Lloret de Mar, Blanes, Sant Feliu de Guíxols | 38 |
| Pirineo de Girona | Girona | Ripoll, Puigcerdà | 107 |
| Prelitoral de Girona | Girona | Girona, Olot, Salt | 66 |
| Depresión central de Lleida | Lleida | Lleida, Tàrrega, Balaguer | 92 |
| Pirineo de Lleida | Lleida | Tremp, el Pont de Suert, Sort | 123 |
| Valle de Arán | Lleida | Vielha | 92 |
| Depresión central de Tarragona | Tarragona | Gandesa | 66 |
| Litoral norte de Tarragona | Tarragona | Tarragona, Reus, el Vendrell | 49 |
| Litoral sur de Tarragona | Tarragona | Cambrils, Amposta, la Ràpita | 74 |
| Prelitoral norte de Tarragona | Tarragona | Valls, Montblanc | 56 |
| Prelitoral sur de Tarragona | Tarragona | Tortosa, Móra d'Ebre, Falset | 94 |
Ciudad de Ceuta
| Zona | Provincia | Municipios principales | Días con aviso al año |
| Ceuta | Ceuta | Ceuta | 18 |
Ciudad de Melilla
| Zona | Provincia | Municipios principales | Días con aviso al año |
| Melilla | Melilla | Melilla | 18 |
Comunidad de Madrid
Comunidad Foral de Navarra
Comunitat Valenciana
| Zona | Provincia | Municipios principales | Días con aviso al año |
| Interior de Alicante | Alacant/Alicante | Alcoi / Alcoy, Elda, Villena | 51 |
| Litoral norte de Alicante | Alacant/Alicante | Dénia, Xàbia / Jávea, Calp | 55 |
| Litoral sur de Alicante | Alacant/Alicante | Alacant / Alicante, Torrevieja, Orihuela | 41 |
| Interior norte de Castellón | Castelló/Castellón | Morella, Benassal, Catí | 94 |
| Interior sur de Castellón | Castelló/Castellón | l'Alcora, Segorbe, Altura | 70 |
| Litoral norte de Castellón | Castelló/Castellón | Vinaròs, Benicarló, Càlig | 61 |
| Litoral sur de Castellón | Castelló/Castellón | Castelló de la Plana / Castellón de la Plana, Vila-real, Borriana / Burriana | 45 |
| Interior norte de Valencia | València/Valencia | Requena, San Antonio, Utiel | 75 |
| Interior sur de Valencia | València/Valencia | Ontinyent, Xàtiva, Canals | 73 |
| Litoral norte de Valencia | València/Valencia | València, Paterna, Sagunt / Sagunto | 51 |
| Litoral sur de Valencia | València/Valencia | Gandia, Alzira, Sueca | 56 |
Extremadura
| Zona | Provincia | Municipios principales | Días con aviso al año |
| Barros y Serena | Badajoz | Almendralejo, Zafra, Villafranca de los Barros | 42 |
| La Siberia extremeña | Badajoz | Herrera del Duque | 45 |
| Sur de Badajoz | Badajoz | Jerez de los Caballeros, Azuaga, Llerena | 37 |
| Vegas del Guadiana | Badajoz | Badajoz, Mérida, Don Benito | 57 |
| Meseta cacereña | Cáceres | Cáceres, Trujillo, Valencia de Alcántara | 40 |
| Norte de Cáceres | Cáceres | — | 65 |
| Tajo y Alagón | Cáceres | Plasencia, Navalmoral de la Mata, Coria | 53 |
| Villuercas y Montánchez | Cáceres | Miajadas, Logrosán | 53 |
Galicia
| Zona | Provincia | Municipios principales | Días con aviso al año |
| Interior de A Coruña | A Coruña | Santa Comba, Arzúa, As Pontes de García Rodríguez | 40 |
| Noroeste de A Coruña | A Coruña | A Coruña, Ares, Arteixo | 41 |
| Oeste de A Coruña | A Coruña | Camariñas, Cee, Corcubión | 43 |
| Suroeste de A Coruña | A Coruña | A Pobra do Caramiñal, Boiro, Muros | 47 |
| A Mariña | Lugo | Burela, Mondoñedo, Ribadeo | 42 |
| Centro de Lugo | Lugo | Guitiriz, Lugo, Meira | 39 |
| Montaña de Lugo | Lugo | A Fonsagrada, Becerreá | 43 |
| Sur de Lugo | Lugo | Chantada, Monforte de Lemos, Quiroga | 35 |
| Miño de Ourense | Ourense | Ourense, Ribadavia | 39 |
| Montaña de Ourense | Ourense | A Pobra de Trives, Viana do Bolo | 42 |
| Noroeste de Ourense | Ourense | O Carballiño | 36 |
| Sur de Ourense | Ourense | Allariz, Bande, Celanova | 46 |
| Valdeorras | Ourense | A Rúa de Valdeorras, O Barco | 28 |
| Interior de Pontevedra | Pontevedra | A Estrada, Cuntis, Lalín | 50 |
| Miño de Pontevedra | Pontevedra | Tui, A Esfarrapada, A Guarda | 48 |
| Rias Baixas | Pontevedra | Baiona, Bueu, Caldas de Reis | 46 |
Illes Balears
La Rioja
País Vasco
| Zona | Provincia | Municipios principales | Días con aviso al año |
| Cuenca del Nervión | Araba/Álava | Laudio / Llodio, Amurrio, Ubide | 45 |
| Llanada alavesa | Araba/Álava | Vitoria-Gasteiz, Agurain / Salvatierra, Santa Cruz de Campezo / Santikurutze Kanpezu | 52 |
| Rioja alavesa | Araba/Álava | Laguardia | 40 |
| Bizkaia interior | Bizkaia | Bilbao, Barakaldo, Basauri | 41 |
| Bizkaia litoral | Bizkaia | Santurtzi, Portugalete, Leioa | 37 |
| Gipuzkoa interior | Gipuzkoa | Eibar, Arrasate / Mondragón, Tolosa | 47 |
| Gipuzkoa litoral | Gipuzkoa | Irun, Errenteria, Zarautz | 43 |
Principado de Asturias
Región de Murcia
| Zona | Provincia | Municipios principales | Días con aviso al año |
| Altiplano de Murcia | Murcia | Yecla, Jumilla | 51 |
| Campo de Cartagena y Mazarrón | Murcia | Cartagena, Torre-Pacheco, San Javier | 29 |
| Noroeste de Murcia | Murcia | Caravaca de la Cruz, Cehegín, Bullas | 56 |
| Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas | Murcia | Lorca, Águilas, Totana | 42 |
| Vega del Segura | Murcia | Murcia, Molina de Segura, Alcantarilla | 46 |
Más guías
Fuentes
Municipios del artículo
Un aviso no es un daño; una zona no es un edificio.
Datos © AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.