¿Cuál ha sido el mayor episodio de mal tiempo en España desde 2018?
Datos de AEMET hasta el 26 de octubre de 2026. Medias de 2019 a 2025. Actualizado el 26 de octubre de 2026.
Respuesta corta
Por avisos, Ola de calor de agosto de 2025 (3–18 de agosto de 2025): 141 zonas de aviso llegaron a naranja o rojo, y sumando cada zona hubo 731 días de aviso naranja o rojo, 58 de ellos rojos. Se mide en avisos de AEMET, no en daños.
| Episodio | Fechas | Zonas en naranja o rojo | Días-zona en naranja o rojo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ola de calor de agosto de 2025: calor en gran parte de España | 3–18 de agosto de 2025 | 141 | 731 |
| 2 | Ola de calor de julio de 2022: calor en gran parte de España | 9–18 de julio de 2022 | 118 | 535 |
| 3 | Calor en gran parte de España | 1–16 de julio de 2026 | 121 | 447 |
| 4 | Ola de calor de agosto de 2021: calor en Andalucía, Castilla - La Mancha y otras comunidades | 11–17 de agosto de 2021 | 122 | 370 |
| 5 | Borrasca Filomena: frío y nieve en gran parte de España | 6–15 de enero de 2021 | 104 | 357 |
| 6 | Borrascas Daniel y Fabien: viento en gran parte de España | 16–22 de diciembre de 2019 | 126 | 306 |
| 7 | Ola de calor de junio de 2025: calor en gran parte de España | 28 de junio – 5 de julio de 2025 | 91 | 306 |
| 8 | Ola de calor de agosto de 2023: calor en gran parte de España | 20–27 de agosto de 2023 | 118 | 303 |
| 9 | Ola de calor de agosto de 2023: calor en gran parte de España | 6–13 de agosto de 2023 | 120 | 285 |
| 10 | Ola de calor de agosto de 2018: calor en gran parte de España | 1–9 de agosto de 2018 | 86 | 254 |
Todos los episodios desde 2018
Cómo se cuenta
Un día con aviso es un día en que AEMET tuvo al menos un aviso amarillo, naranja o rojo en la zona; cuenta una vez, al nivel más alto. España tiene 182 zonas de aviso y cada municipio recibe los avisos de la suya. Las medias usan los años completos de 2019 a 2025; las provincias y comunidades son la media de sus zonas. Un aviso es una previsión de que se superará un umbral, no un daño, y cada zona tiene sus propios umbrales: estas cifras miden cuántas veces avisa AEMET, no el clima ni el riesgo de un edificio.
Preguntas relacionadas
- ¿Cuándo fue el último aviso rojo en España?
- ¿Cuántos avisos rojos emite AEMET al año en España?
- ¿Qué provincia de España tiene más avisos rojos?
- Todas las preguntas
Cómo citar
Climaviso (https://climaviso.com/es/preguntas/cual-ha-sido-el-mayor-episodio-de-avisos/), con datos de avisos de AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.