¿Qué provincia de España tiene más avisos rojos?
Datos de AEMET hasta el 26 de octubre de 2026. Medias de 2019 a 2025. Actualizado el 26 de octubre de 2026.
Respuesta corta
València/Valencia: 41 días con aviso rojo en alguna de sus zonas desde el 18 de junio de 2018, según AEMET. 3 provincias no han tenido ninguno.
| Provincia | Días con aviso rojo | Último | |
|---|---|---|---|
| 1 | València/Valencia | 41 | 18 de octubre de 2026 |
| 2 | Zaragoza | 27 | 19 de agosto de 2026 |
| 3 | Tarragona | 22 | 1 de octubre de 2026 |
| 4 | Alacant/Alicante | 21 | 18 de octubre de 2026 |
| 5 | Málaga | 21 | 4 de febrero de 2026 |
| 6 | Córdoba | 18 | 23 de junio de 2026 |
| 7 | Gran Canaria | 18 | 3 de agosto de 2026 |
| 8 | Murcia | 18 | 23 de julio de 2026 |
| 9 | Teruel | 18 | 7 de julio de 2026 |
| 10 | Navarra | 17 | 17 de agosto de 2025 |
| 11 | Sevilla | 17 | 3 de septiembre de 2026 |
| 12 | Barcelona | 14 | 3 de octubre de 2026 |
| 13 | Castelló/Castellón | 14 | 1 de octubre de 2026 |
| 14 | Gipuzkoa | 14 | 24 de junio de 2026 |
| 15 | Girona | 14 | 8 de julio de 2026 |
| 16 | Albacete | 13 | 23 de julio de 2026 |
| 17 | Bizkaia | 13 | 24 de junio de 2026 |
| 18 | Lleida | 13 | 7 de julio de 2026 |
| 19 | Badajoz | 12 | 17 de agosto de 2025 |
| 20 | Huelva | 12 | 29 de octubre de 2025 |
| 21 | Mallorca | 10 | 15 de agosto de 2024 |
| 22 | Cáceres | 9 | 28 de septiembre de 2026 |
| 23 | Guadalajara | 9 | 7 de enero de 2026 |
| 24 | Huesca | 9 | 7 de julio de 2026 |
| 25 | Jaén | 9 | 3 de septiembre de 2026 |
| 26 | Almería | 8 | 24 de julio de 2026 |
| 27 | Cantabria | 8 | 24 de junio de 2026 |
| 28 | Cádiz | 8 | 5 de febrero de 2026 |
| 29 | Asturias | 7 | 15 de agosto de 2025 |
| 30 | La Rioja | 7 | 17 de agosto de 2025 |
| 31 | Madrid | 7 | 3 de septiembre de 2023 |
| 32 | Araba/Álava | 6 | 10 de septiembre de 2023 |
| 33 | La Palma | 6 | 3 de abril de 2025 |
| 34 | Ourense | 6 | 18 de agosto de 2026 |
| 35 | Tenerife | 6 | 24 de marzo de 2026 |
| 36 | Toledo | 6 | 3 de septiembre de 2023 |
| 37 | Cuenca | 5 | 9 de agosto de 2023 |
| 38 | Granada | 5 | 9 de agosto de 2023 |
| 39 | La Gomera | 5 | 16 de diciembre de 2024 |
| 40 | Ávila | 5 | 14 de noviembre de 2025 |
| 41 | Fuerteventura | 4 | 10 de agosto de 2025 |
| 42 | Lanzarote | 4 | 10 de agosto de 2025 |
| 43 | Pontevedra | 4 | 18 de agosto de 2026 |
| 44 | El Hierro | 3 | 15 de diciembre de 2024 |
| 45 | León | 3 | 9 de diciembre de 2024 |
| 46 | A Coruña | 2 | 22 de diciembre de 2019 |
| 47 | Burgos | 2 | 9 de agosto de 2023 |
| 48 | Ibiza y Formentera | 2 | 30 de septiembre de 2025 |
| 49 | Lugo | 2 | 22 de diciembre de 2019 |
| 50 | Menorca | 2 | 21 de agosto de 2026 |
| 51 | Palencia | 2 | 9 de diciembre de 2024 |
| 52 | Salamanca | 2 | 14 de julio de 2022 |
| 53 | Soria | 2 | 20 de enero de 2024 |
| 54 | Segovia | 1 | 12 de enero de 2021 |
| 55 | Ciudad Real | 0 | — |
| 56 | Valladolid | 0 | — |
| 57 | Zamora | 0 | — |
Cómo se cuenta
Un día con aviso es un día en que AEMET tuvo al menos un aviso amarillo, naranja o rojo en la zona; cuenta una vez, al nivel más alto. España tiene 182 zonas de aviso y cada municipio recibe los avisos de la suya. Las medias usan los años completos de 2019 a 2025; las provincias y comunidades son la media de sus zonas. Un aviso es una previsión de que se superará un umbral, no un daño, y cada zona tiene sus propios umbrales: estas cifras miden cuántas veces avisa AEMET, no el clima ni el riesgo de un edificio.
Preguntas relacionadas
- ¿Cuántos avisos rojos emite AEMET al año en España?
- ¿Qué zonas de España no han tenido nunca un aviso rojo?
- ¿Cuándo fue el último aviso rojo en España?
- ¿Qué significan los avisos amarillo, naranja y rojo de AEMET?
- Todas las preguntas
Cómo citar
Climaviso (https://climaviso.com/es/preguntas/que-provincia-tiene-mas-avisos-rojos/), con datos de avisos de AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.